Radon Risk in Unknown
1531 postcode districts · 406 classified High or above · Average risk class: 2.0 / 5
All Districts in Unknown
| District | Risk Level |
|---|---|
| BA10 | Highest |
| BA3 | Highest |
| BA7 | Highest |
| CA17 | Highest |
| DL11 | Highest |
| NE71 | Highest |
| NN14 | Highest |
| NN15 | Highest |
| NN5 | Highest |
| OX17 | Highest |
| PL10 | Highest |
| PL14 | Highest |
| PL15 | Highest |
| PL17 | Highest |
| PL18 | Highest |
| PL22 | Highest |
| PL23 | Highest |
| PL24 | Highest |
| PL25 | Highest |
| PL26 | Highest |
| PL30 | Highest |
| PL31 | Highest |
| PL32 | Highest |
| PL34 | Highest |
| PL35 | Highest |
| TQ5 | Highest |
| TR1 | Highest |
| TR10 | Highest |
| TR11 | Highest |
| TR13 | Highest |
| TR14 | Highest |
| TR15 | Highest |
| TR16 | Highest |
| TR17 | Highest |
| TR18 | Highest |
| TR19 | Highest |
| TR2 | Highest |
| TR20 | Highest |
| TR21 | Highest |
| TR26 | Highest |
| TR27 | Highest |
| TR3 | Highest |
| TR4 | Highest |
| TR5 | Highest |
| TR6 | Highest |
| TR8 | Highest |
| TR93 | Highest |
| B42 | Highest |
| B43 | Highest |
| BA1 | Highest |
| BA16 | Highest |
| BA2 | Highest |
| BA4 | Highest |
| BD24 | Highest |
| BN3 | Highest |
| BN52 | Highest |
| BS18 | Highest |
| BS19 | Highest |
| BS21 | Highest |
| BS23 | Highest |
| BS26 | Highest |
| BS31 | Highest |
| BS39 | Highest |
| BS40 | Highest |
| BS41 | Highest |
| BS49 | Highest |
| BS8 | Highest |
| BS80 | Highest |
| CA22 | Highest |
| CA23 | Highest |
| CA24 | Highest |
| CA25 | Highest |
| CA26 | Highest |
| CA28 | Highest |
| CA9 | Highest |
| CV1 | Highest |
| DL10 | Highest |
| DL12 | Highest |
| DT9 | Highest |
| HR5 | Highest |
| LA11 | Highest |
| LA12 | Highest |
| LA6 | Highest |
| LA7 | Highest |
| LA9 | Highest |
| LD7 | Highest |
| LL14 | Highest |
| M6 | Highest |
| NE48 | Highest |
| NG6 | Highest |
| NN1 | Highest |
| NN16 | Highest |
| NN17 | Highest |
| NN18 | Highest |
| NN2 | Highest |
| NN29 | Highest |
| NN4 | Highest |
| NN6 | Highest |
| NN7 | Highest |
| NN8 | Highest |
| NN9 | Highest |
| NN99 | Highest |
| NP7 | Highest |
| OL15 | Highest |
| OL2 | Highest |
| OL95 | Highest |
| PL13 | Highest |
| PL27 | Highest |
| PL29 | Highest |
| PL3 | Highest |
| PL33 | Highest |
| PL4 | Highest |
| PL9 | Highest |
| PL95 | Highest |
| SN9 | Highest |
| SY10 | Highest |
| SY11 | Highest |
| SY21 | Highest |
| SY6 | Highest |
| SY7 | Highest |
| SY9 | Highest |
| TA16 | Highest |
| TA17 | Highest |
| TA18 | Highest |
| TA20 | Highest |
| TA22 | Highest |
| TD12 | Highest |
| TD5 | Highest |
| TF13 | Highest |
| TF3 | Highest |
| TQ4 | Highest |
| TR22 | Highest |
| TR23 | Highest |
| TR24 | Highest |
| TR7 | Highest |
| TR9 | Highest |
| WA10 | Highest |
| WA9 | Highest |
| WF1 | Highest |
| WF90 | Highest |
| WV99 | Highest |
| B32 | Very High |
| B45 | Very High |
| B62 | Very High |
| B63 | Very High |
| B64 | Very High |
| B68 | Very High |
| BD10 | Very High |
| BD11 | Very High |
| BD16 | Very High |
| BD17 | Very High |
| BD18 | Very High |
| BD22 | Very High |
| BD23 | Very High |
| BD97 | Very High |
| BD98 | Very High |
| BN41 | Very High |
| BS1 | Very High |
| BS10 | Very High |
| BS13 | Very High |
| BS14 | Very High |
| BS17 | Very High |
| BS22 | Very High |
| BS25 | Very High |
| BS29 | Very High |
| BS30 | Very High |
| BS32 | Very High |
| BS34 | Very High |
| BS36 | Very High |
| BS37 | Very High |
| BS4 | Very High |
| BS48 | Very High |
| BS6 | Very High |
| BS7 | Very High |
| BS9 | Very High |
| CV4 | Very High |
| CV5 | Very High |
| CV6 | Very High |
| CV7 | Very High |
| DT6 | Very High |
| DT7 | Very High |
| DY1 | Very High |
| DY2 | Very High |
| DY3 | Very High |
| DY8 | Very High |
| DY9 | Very High |
| HD4 | Very High |
| HD7 | Very High |
| HD9 | Very High |
| HG1 | Very High |
| HG3 | Very High |
| LA15 | Very High |
| LA16 | Very High |
| LD8 | Very High |
| LE15 | Very High |
| LS10 | Very High |
| LS12 | Very High |
| LS13 | Very High |
| LS21 | Very High |
| LS27 | Very High |
| LS28 | Very High |
| LS4 | Very High |
| LS5 | Very High |
| LS88 | Very High |
| LS9 | Very High |
| LS99 | Very High |
| M12 | Very High |
| M60 | Very High |
| M61 | Very High |
| M99 | Very High |
| ME5 | Very High |
| NE19 | Very High |
| NE44 | Very High |
| NE49 | Very High |
| NE66 | Very High |
| NE67 | Very High |
| NE68 | Very High |
| NN3 | Very High |
| NP25 | Very High |
| NP5 | Very High |
| OL1 | Very High |
| OL4 | Very High |
| OL8 | Very High |
| PE5 | Very High |
| PL12 | Very High |
| PL28 | Very High |
| PL5 | Very High |
| PL6 | Very High |
| PL7 | Very High |
| S1 | Very High |
| S2 | Very High |
| S3 | Very High |
| S7 | Very High |
| S71 | Very High |
| S75 | Very High |
| SK15 | Very High |
| SK16 | Very High |
| ST4 | Very High |
| SY15 | Very High |
| TA11 | Very High |
| TA21 | Very High |
| TA23 | Very High |
| TD15 | Very High |
| TF12 | Very High |
| TF2 | Very High |
| TQ1 | Very High |
| TR12 | Very High |
| TR25 | Very High |
| WF12 | Very High |
| WF13 | Very High |
| WF17 | Very High |
| WF2 | Very High |
| WF3 | Very High |
| WF4 | Very High |
| WF6 | Very High |
| WF7 | Very High |
| WS3 | Very High |
| WS4 | Very High |
| WS5 | Very High |
| WV1 | Very High |
| WV13 | Very High |
| WV2 | Very High |
| WV4 | Very High |
| YO11 | Very High |
| YO17 | Very High |
| YO18 | Very High |
| B65 | High |
| BA6 | High |
| BB1 | High |
| BB2 | High |
| BB3 | High |
| BD1 | High |
| BD12 | High |
| BD14 | High |
| BD15 | High |
| BD2 | High |
| BD21 | High |
| BD3 | High |
| BD4 | High |
| BD5 | High |
| BD6 | High |
| BD7 | High |
| BD8 | High |
| BD9 | High |
| BD99 | High |
| BL11 | High |
| BL2 | High |
| BL3 | High |
| BL6 | High |
| BL7 | High |
| BL8 | High |
| BL9 | High |
| BN1 | High |
| BN2 | High |
| BN50 | High |
| BN51 | High |
| BN88 | High |
| BR4 | High |
| BS12 | High |
| BS20 | High |
| BS3 | High |
| BS35 | High |
| BS77 | High |
| CA16 | High |
| CR2 | High |
| CV2 | High |
| DL9 | High |
| DN6 | High |
| DT1 | High |
| DT2 | High |
| DT5 | High |
| DY14 | High |
| HD3 | High |
| HP14 | High |
| HP16 | High |
| HP17 | High |
| HP20 | High |
| HP21 | High |
| HP27 | High |
| HP5 | High |
| HP9 | High |
| HR1 | High |
| HR2 | High |
| HR3 | High |
| HR4 | High |
| HR6 | High |
| HR7 | High |
| HX2 | High |
| HX4 | High |
| HX5 | High |
| HX6 | High |
| HX7 | High |
| L34 | High |
| L36 | High |
| LA18 | High |
| LA21 | High |
| LE5 | High |
| LS1 | High |
| LS11 | High |
| LS18 | High |
| LS2 | High |
| LS20 | High |
| LS23 | High |
| LS26 | High |
| LS3 | High |
| LS6 | High |
| M10 | High |
| M26 | High |
| M28 | High |
| M29 | High |
| M38 | High |
| M40 | High |
| M46 | High |
| ME1 | High |
| ME2 | High |
| ME4 | High |
| ME8 | High |
| MK18 | High |
| NE69 | High |
| NN13 | High |
| OL12 | High |
| OL14 | High |
| PL1 | High |
| PO1 | High |
| PO2 | High |
| PO3 | High |
| RG19 | High |
| RG20 | High |
| RG30 | High |
| RG4 | High |
| S10 | High |
| S11 | High |
| S14 | High |
| S17 | High |
| S19 | High |
| S20 | High |
| S4 | High |
| S62 | High |
| S70 | High |
| S72 | High |
| S8 | High |
| S95 | High |
| S98 | High |
| S99 | High |
| SL6 | High |
| SL60 | High |
| SL7 | High |
| SP7 | High |
| SY1 | High |
| SY2 | High |
| SY3 | High |
| SY8 | High |
| SY99 | High |
| TA13 | High |
| TD9 | High |
| TF10 | High |
| TF8 | High |
| TN16 | High |
| TQ2 | High |
| WF10 | High |
| WF16 | High |
| WF5 | High |
| WF8 | High |
| WV11 | High |
| WV15 | High |
| WV16 | High |
| B69 | Moderate |
| B70 | Moderate |
| B71 | Moderate |
| B73 | Moderate |
| BA11 | Moderate |
| BA14 | Moderate |
| BA15 | Moderate |
| BA8 | Moderate |
| BA9 | Moderate |
| BB0 | Moderate |
| BD13 | Moderate |
| BD19 | Moderate |
| BD20 | Moderate |
| BL0 | Moderate |
| BL1 | Moderate |
| BL4 | Moderate |
| BL78 | Moderate |
| BR5 | Moderate |
| BR6 | Moderate |
| BS15 | Moderate |
| BS16 | Moderate |
| BS27 | Moderate |
| BS28 | Moderate |
| BS5 | Moderate |
| CA13 | Moderate |
| CA14 | Moderate |
| CA15 | Moderate |
| CA95 | Moderate |
| CR5 | Moderate |
| CR8 | Moderate |
| CR9 | Moderate |
| CV3 | Moderate |
| DA17 | Moderate |
| DA18 | Moderate |
| DA5 | Moderate |
| DA8 | Moderate |
| DE73 | Moderate |
| DH1 | Moderate |
| DH3 | Moderate |
| DH5 | Moderate |
| DH7 | Moderate |
| DH9 | Moderate |
| DH97 | Moderate |
| DH99 | Moderate |
| DL13 | Moderate |
| DL15 | Moderate |
| DL16 | Moderate |
| DL4 | Moderate |
| DL8 | Moderate |
| DN12 | Moderate |
| DN15 | Moderate |
| DN16 | Moderate |
| DN17 | Moderate |
| DN18 | Moderate |
| DN9 | Moderate |
| DT10 | Moderate |
| DT3 | Moderate |
| DT4 | Moderate |
| DT8 | Moderate |
| E11 | Moderate |
| E12 | Moderate |
| E15 | Moderate |
| E20 | Moderate |
| E7 | Moderate |
| EX23 | Moderate |
| HD1 | Moderate |
| HD2 | Moderate |
| HD6 | Moderate |
| HG4 | Moderate |
| HP10 | Moderate |
| HP11 | Moderate |
| HP12 | Moderate |
| HP13 | Moderate |
| HP15 | Moderate |
| HP6 | Moderate |
| HP7 | Moderate |
| HP8 | Moderate |
| HR8 | Moderate |
| HR9 | Moderate |
| HU15 | Moderate |
| HX1 | Moderate |
| HX3 | Moderate |
| IG1 | Moderate |
| L27 | Moderate |
| LA10 | Moderate |
| LA17 | Moderate |
| LA20 | Moderate |
| LA23 | Moderate |
| LA8 | Moderate |
| LS14 | Moderate |
| LS15 | Moderate |
| LS16 | Moderate |
| LS17 | Moderate |
| LS19 | Moderate |
| LS22 | Moderate |
| LS25 | Moderate |
| LS29 | Moderate |
| LS7 | Moderate |
| LS8 | Moderate |
| LU1 | Moderate |
| LU3 | Moderate |
| LU4 | Moderate |
| M24 | Moderate |
| M25 | Moderate |
| M27 | Moderate |
| M35 | Moderate |
| M45 | Moderate |
| MK11 | Moderate |
| MK12 | Moderate |
| MK13 | Moderate |
| MK14 | Moderate |
| MK15 | Moderate |
| MK16 | Moderate |
| MK19 | Moderate |
| MK20 | Moderate |
| MK46 | Moderate |
| MK77 | Moderate |
| MK8 | Moderate |
| MK98 | Moderate |
| NE10 | Moderate |
| NE18 | Moderate |
| NE20 | Moderate |
| NE24 | Moderate |
| NE26 | Moderate |
| NE29 | Moderate |
| NE30 | Moderate |
| NE31 | Moderate |
| NE32 | Moderate |
| NE33 | Moderate |
| NE34 | Moderate |
| NE35 | Moderate |
| NE36 | Moderate |
| NE37 | Moderate |
| NE38 | Moderate |
| NE41 | Moderate |
| NE43 | Moderate |
| NE45 | Moderate |
| NE46 | Moderate |
| NE47 | Moderate |
| NE64 | Moderate |
| NE70 | Moderate |
| NE8 | Moderate |
| NE89 | Moderate |
| NE9 | Moderate |
| NG1 | Moderate |
| NG11 | Moderate |
| NG3 | Moderate |
| NG7 | Moderate |
| NG8 | Moderate |
| NN10 | Moderate |
| NN11 | Moderate |
| OL10 | Moderate |
| OL11 | Moderate |
| OL16 | Moderate |
| OL3 | Moderate |
| OL5 | Moderate |
| OL6 | Moderate |
| OL7 | Moderate |
| OL9 | Moderate |
| PE8 | Moderate |
| PL11 | Moderate |
| PL2 | Moderate |
| PO36 | Moderate |
| PO37 | Moderate |
| PO6 | Moderate |
| RG1 | Moderate |
| RG10 | Moderate |
| RG13 | Moderate |
| RG14 | Moderate |
| RG17 | Moderate |
| RM16 | Moderate |
| RM17 | Moderate |
| RM19 | Moderate |
| RM20 | Moderate |
| S12 | Moderate |
| S13 | Moderate |
| S25 | Moderate |
| S26 | Moderate |
| S31 | Moderate |
| S5 | Moderate |
| S6 | Moderate |
| S60 | Moderate |
| S61 | Moderate |
| S63 | Moderate |
| S64 | Moderate |
| S65 | Moderate |
| S66 | Moderate |
| S73 | Moderate |
| S74 | Moderate |
| S9 | Moderate |
| S96 | Moderate |
| S97 | Moderate |
| SE10 | Moderate |
| SE13 | Moderate |
| SE14 | Moderate |
| SE17 | Moderate |
| SE1P | Moderate |
| SE2 | Moderate |
| SE3 | Moderate |
| SE4 | Moderate |
| SE7 | Moderate |
| SE8 | Moderate |
| SE99 | Moderate |
| SK14 | Moderate |
| SL8 | Moderate |
| SL9 | Moderate |
| SM1 | Moderate |
| SM2 | Moderate |
| SM5 | Moderate |
| SM6 | Moderate |
| SN11 | Moderate |
| SN14 | Moderate |
| SN15 | Moderate |
| SN16 | Moderate |
| SN8 | Moderate |
| SP1 | Moderate |
| SP2 | Moderate |
| SP9 | Moderate |
| SR1 | Moderate |
| SR2 | Moderate |
| SR3 | Moderate |
| SR4 | Moderate |
| SR43 | Moderate |
| SR5 | Moderate |
| SR6 | Moderate |
| SR7 | Moderate |
| SR9 | Moderate |
| SY22 | Moderate |
| TA10 | Moderate |
| TA14 | Moderate |
| TA19 | Moderate |
| TF4 | Moderate |
| TF7 | Moderate |
| TQ3 | Moderate |
| TS12 | Moderate |
| TS24 | Moderate |
| TS26 | Moderate |
| UB8 | Moderate |
| UB9 | Moderate |
| WA11 | Moderate |
| WA7 | Moderate |
| WA8 | Moderate |
| WC1N | Moderate |
| WC1X | Moderate |
| WF11 | Moderate |
| WF14 | Moderate |
| WF15 | Moderate |
| WF9 | Moderate |
| WN1 | Moderate |
| WN3 | Moderate |
| WN6 | Moderate |
| WS1 | Moderate |
| WS10 | Moderate |
| WS2 | Moderate |
| WV12 | Moderate |
| YO43 | Moderate |
| YO62 | Moderate |
| B1 | Low |
| B10 | Low |
| B11 | Low |
| B12 | Low |
| B13 | Low |
| B14 | Low |
| B15 | Low |
| B16 | Low |
| B17 | Low |
| B18 | Low |
| B19 | Low |
| B2 | Low |
| B20 | Low |
| B21 | Low |
| B22 | Low |
| B23 | Low |
| B24 | Low |
| B25 | Low |
| B26 | Low |
| B27 | Low |
| B28 | Low |
| B29 | Low |
| B3 | Low |
| B30 | Low |
| B31 | Low |
| B33 | Low |
| B34 | Low |
| B35 | Low |
| B36 | Low |
| B37 | Low |
| B38 | Low |
| B4 | Low |
| B40 | Low |
| B44 | Low |
| B5 | Low |
| B6 | Low |
| B66 | Low |
| B67 | Low |
| B7 | Low |
| B72 | Low |
| B74 | Low |
| B75 | Low |
| B76 | Low |
| B8 | Low |
| B9 | Low |
| B90 | Low |
| B91 | Low |
| B92 | Low |
| B93 | Low |
| B99 | Low |
| BA12 | Low |
| BA13 | Low |
| BA20 | Low |
| BA21 | Low |
| BA22 | Low |
| BA5 | Low |
| BH1 | Low |
| BH10 | Low |
| BH11 | Low |
| BH12 | Low |
| BH13 | Low |
| BH14 | Low |
| BH15 | Low |
| BH16 | Low |
| BH17 | Low |
| BH18 | Low |
| BH19 | Low |
| BH2 | Low |
| BH20 | Low |
| BH21 | Low |
| BH22 | Low |
| BH23 | Low |
| BH3 | Low |
| BH31 | Low |
| BH4 | Low |
| BH5 | Low |
| BH6 | Low |
| BH7 | Low |
| BH8 | Low |
| BH9 | Low |
| BL5 | Low |
| BR1 | Low |
| BR2 | Low |
| BR3 | Low |
| BR7 | Low |
| BS0 | Low |
| BS11 | Low |
| BS2 | Low |
| BS24 | Low |
| BS98 | Low |
| BS99 | Low |
| CA1 | Low |
| CA10 | Low |
| CA11 | Low |
| CA12 | Low |
| CA18 | Low |
| CA19 | Low |
| CA2 | Low |
| CA20 | Low |
| CA21 | Low |
| CA27 | Low |
| CA3 | Low |
| CA4 | Low |
| CA5 | Low |
| CA6 | Low |
| CA7 | Low |
| CA8 | Low |
| CA99 | Low |
| CH1 | Low |
| CH2 | Low |
| CH25 | Low |
| CH26 | Low |
| CH27 | Low |
| CH28 | Low |
| CH29 | Low |
| CH3 | Low |
| CH30 | Low |
| CH31 | Low |
| CH32 | Low |
| CH33 | Low |
| CH34 | Low |
| CH4 | Low |
| CH41 | Low |
| CH42 | Low |
| CH43 | Low |
| CH44 | Low |
| CH45 | Low |
| CH46 | Low |
| CH47 | Low |
| CH48 | Low |
| CH49 | Low |
| CH60 | Low |
| CH61 | Low |
| CH62 | Low |
| CH63 | Low |
| CH64 | Low |
| CH65 | Low |
| CH66 | Low |
| CH70 | Low |
| CH88 | Low |
| CH99 | Low |
| CR0 | Low |
| CR4 | Low |
| CR44 | Low |
| CR7 | Low |
| CR90 | Low |
| CW1 | Low |
| CW10 | Low |
| CW11 | Low |
| CW12 | Low |
| CW2 | Low |
| CW3 | Low |
| CW4 | Low |
| CW5 | Low |
| CW6 | Low |
| CW7 | Low |
| CW8 | Low |
| CW9 | Low |
| CW98 | Low |
| DA14 | Low |
| DA15 | Low |
| DA16 | Low |
| DA6 | Low |
| DA7 | Low |
| DE1 | Low |
| DE2 | Low |
| DE21 | Low |
| DE22 | Low |
| DE23 | Low |
| DE24 | Low |
| DE3 | Low |
| DE99 | Low |
| DG16 | Low |
| DH2 | Low |
| DH4 | Low |
| DH6 | Low |
| DH8 | Low |
| DH98 | Low |
| DL1 | Low |
| DL14 | Low |
| DL17 | Low |
| DL2 | Low |
| DL3 | Low |
| DL5 | Low |
| DL6 | Low |
| DL7 | Low |
| DL98 | Low |
| DN1 | Low |
| DN11 | Low |
| DN14 | Low |
| DN19 | Low |
| DN2 | Low |
| DN20 | Low |
| DN3 | Low |
| DN31 | Low |
| DN32 | Low |
| DN33 | Low |
| DN34 | Low |
| DN35 | Low |
| DN36 | Low |
| DN37 | Low |
| DN38 | Low |
| DN39 | Low |
| DN4 | Low |
| DN40 | Low |
| DN41 | Low |
| DN5 | Low |
| DN55 | Low |
| DN7 | Low |
| DN8 | Low |
| DT11 | Low |
| DY4 | Low |
| DY5 | Low |
| DY6 | Low |
| E1 | Low |
| E10 | Low |
| E13 | Low |
| E14 | Low |
| E16 | Low |
| E17 | Low |
| E18 | Low |
| E1W | Low |
| E2 | Low |
| E22 | Low |
| E3 | Low |
| E4 | Low |
| E5 | Low |
| E6 | Low |
| E77 | Low |
| E8 | Low |
| E9 | Low |
| E98 | Low |
| EC1A | Low |
| EC1M | Low |
| EC1N | Low |
| EC1P | Low |
| EC1R | Low |
| EC1V | Low |
| EC1Y | Low |
| EC2A | Low |
| EC2M | Low |
| EC2N | Low |
| EC2P | Low |
| EC2R | Low |
| EC2V | Low |
| EC2Y | Low |
| EC3A | Low |
| EC3B | Low |
| EC3M | Low |
| EC3N | Low |
| EC3P | Low |
| EC3R | Low |
| EC3V | Low |
| EC4A | Low |
| EC4M | Low |
| EC4N | Low |
| EC4P | Low |
| EC4R | Low |
| EC4V | Low |
| EC4Y | Low |
| EC50 | Low |
| EC88 | Low |
| EN1 | Low |
| EN2 | Low |
| EN3 | Low |
| EN4 | Low |
| EN5 | Low |
| FY1 | Low |
| FY2 | Low |
| FY3 | Low |
| FY4 | Low |
| GL9 | Low |
| GU47 | Low |
| HA0 | Low |
| HA1 | Low |
| HA2 | Low |
| HA3 | Low |
| HA4 | Low |
| HA5 | Low |
| HA6 | Low |
| HA7 | Low |
| HA8 | Low |
| HA9 | Low |
| HD5 | Low |
| HD8 | Low |
| HG2 | Low |
| HG5 | Low |
| HP18 | Low |
| HP19 | Low |
| HP22 | Low |
| HU1 | Low |
| HU10 | Low |
| HU11 | Low |
| HU12 | Low |
| HU13 | Low |
| HU14 | Low |
| HU16 | Low |
| HU17 | Low |
| HU18 | Low |
| HU19 | Low |
| HU2 | Low |
| HU20 | Low |
| HU3 | Low |
| HU4 | Low |
| HU5 | Low |
| HU6 | Low |
| HU7 | Low |
| HU8 | Low |
| HU9 | Low |
| IG11 | Low |
| IG2 | Low |
| IG3 | Low |
| IG4 | Low |
| IG5 | Low |
| IG6 | Low |
| IG8 | Low |
| KT1 | Low |
| KT2 | Low |
| KT3 | Low |
| KT4 | Low |
| KT5 | Low |
| KT6 | Low |
| KT9 | Low |
| L1 | Low |
| L10 | Low |
| L11 | Low |
| L12 | Low |
| L13 | Low |
| L14 | Low |
| L15 | Low |
| L16 | Low |
| L17 | Low |
| L18 | Low |
| L19 | Low |
| L2 | Low |
| L20 | Low |
| L21 | Low |
| L22 | Low |
| L23 | Low |
| L24 | Low |
| L25 | Low |
| L26 | Low |
| L28 | Low |
| L29 | Low |
| L3 | Low |
| L30 | Low |
| L31 | Low |
| L32 | Low |
| L33 | Low |
| L35 | Low |
| L37 | Low |
| L38 | Low |
| L4 | Low |
| L41 | Low |
| L42 | Low |
| L43 | Low |
| L44 | Low |
| L45 | Low |
| L46 | Low |
| L47 | Low |
| L48 | Low |
| L49 | Low |
| L5 | Low |
| L6 | Low |
| L60 | Low |
| L61 | Low |
| L62 | Low |
| L63 | Low |
| L64 | Low |
| L65 | Low |
| L66 | Low |
| L67 | Low |
| L68 | Low |
| L69 | Low |
| L7 | Low |
| L70 | Low |
| L71 | Low |
| L72 | Low |
| L73 | Low |
| L74 | Low |
| L75 | Low |
| L8 | Low |
| L80 | Low |
| L9 | Low |
| LA13 | Low |
| LA14 | Low |
| LA19 | Low |
| LA22 | Low |
| LE1 | Low |
| LE2 | Low |
| LE21 | Low |
| LE3 | Low |
| LE4 | Low |
| LE41 | Low |
| LE87 | Low |
| LS24 | Low |
| LS98 | Low |
| LU2 | Low |
| LU5 | Low |
| LU6 | Low |
| LU7 | Low |
| LU95 | Low |
| M1 | Low |
| M11 | Low |
| M13 | Low |
| M14 | Low |
| M15 | Low |
| M16 | Low |
| M17 | Low |
| M18 | Low |
| M19 | Low |
| M2 | Low |
| M20 | Low |
| M21 | Low |
| M22 | Low |
| M23 | Low |
| M3 | Low |
| M30 | Low |
| M31 | Low |
| M32 | Low |
| M33 | Low |
| M34 | Low |
| M4 | Low |
| M41 | Low |
| M43 | Low |
| M44 | Low |
| M5 | Low |
| M50 | Low |
| M52 | Low |
| M7 | Low |
| M8 | Low |
| M9 | Low |
| M90 | Low |
| ME3 | Low |
| ME7 | Low |
| MK1 | Low |
| MK10 | Low |
| MK17 | Low |
| MK2 | Low |
| MK3 | Low |
| MK4 | Low |
| MK40 | Low |
| MK41 | Low |
| MK42 | Low |
| MK43 | Low |
| MK44 | Low |
| MK45 | Low |
| MK5 | Low |
| MK6 | Low |
| MK7 | Low |
| MK9 | Low |
| N1 | Low |
| N10 | Low |
| N11 | Low |
| N12 | Low |
| N13 | Low |
| N14 | Low |
| N15 | Low |
| N16 | Low |
| N17 | Low |
| N18 | Low |
| N19 | Low |
| N1C | Low |
| N1P | Low |
| N2 | Low |
| N20 | Low |
| N21 | Low |
| N22 | Low |
| N3 | Low |
| N4 | Low |
| N5 | Low |
| N6 | Low |
| N7 | Low |
| N8 | Low |
| N81 | Low |
| N9 | Low |
| NE1 | Low |
| NE11 | Low |
| NE12 | Low |
| NE13 | Low |
| NE15 | Low |
| NE16 | Low |
| NE17 | Low |
| NE2 | Low |
| NE21 | Low |
| NE22 | Low |
| NE23 | Low |
| NE25 | Low |
| NE27 | Low |
| NE28 | Low |
| NE3 | Low |
| NE39 | Low |
| NE4 | Low |
| NE40 | Low |
| NE42 | Low |
| NE5 | Low |
| NE6 | Low |
| NE61 | Low |
| NE62 | Low |
| NE63 | Low |
| NE65 | Low |
| NE7 | Low |
| NE82 | Low |
| NE83 | Low |
| NE85 | Low |
| NE88 | Low |
| NE92 | Low |
| NE98 | Low |
| NE99 | Low |
| NG2 | Low |
| NN12 | Low |
| NW1 | Low |
| NW10 | Low |
| NW11 | Low |
| NW1W | Low |
| NW2 | Low |
| NW26 | Low |
| NW3 | Low |
| NW4 | Low |
| NW5 | Low |
| NW6 | Low |
| NW7 | Low |
| NW8 | Low |
| NW9 | Low |
| PE1 | Low |
| PE2 | Low |
| PE3 | Low |
| PE4 | Low |
| PE99 | Low |
| PO30 | Low |
| PO31 | Low |
| PO32 | Low |
| PO33 | Low |
| PO34 | Low |
| PO35 | Low |
| PO38 | Low |
| PO39 | Low |
| PO4 | Low |
| PO40 | Low |
| PO41 | Low |
| PO5 | Low |
| PR8 | Low |
| PR9 | Low |
| RG11 | Low |
| RG12 | Low |
| RG16 | Low |
| RG18 | Low |
| RG2 | Low |
| RG3 | Low |
| RG31 | Low |
| RG40 | Low |
| RG41 | Low |
| RG42 | Low |
| RG45 | Low |
| RG5 | Low |
| RG6 | Low |
| RG7 | Low |
| RG8 | Low |
| RM1 | Low |
| RM10 | Low |
| RM11 | Low |
| RM12 | Low |
| RM13 | Low |
| RM14 | Low |
| RM15 | Low |
| RM18 | Low |
| RM2 | Low |
| RM3 | Low |
| RM5 | Low |
| RM50 | Low |
| RM6 | Low |
| RM7 | Low |
| RM8 | Low |
| RM9 | Low |
| S30 | Low |
| S35 | Low |
| S36 | Low |
| SE1 | Low |
| SE11 | Low |
| SE12 | Low |
| SE15 | Low |
| SE16 | Low |
| SE18 | Low |
| SE19 | Low |
| SE20 | Low |
| SE21 | Low |
| SE22 | Low |
| SE23 | Low |
| SE24 | Low |
| SE25 | Low |
| SE26 | Low |
| SE27 | Low |
| SE28 | Low |
| SE5 | Low |
| SE6 | Low |
| SE9 | Low |
| SG15 | Low |
| SG16 | Low |
| SG17 | Low |
| SG18 | Low |
| SG19 | Low |
| SK1 | Low |
| SK10 | Low |
| SK11 | Low |
| SK2 | Low |
| SK3 | Low |
| SK4 | Low |
| SK5 | Low |
| SK6 | Low |
| SK7 | Low |
| SK8 | Low |
| SK9 | Low |
| SL0 | Low |
| SL1 | Low |
| SL2 | Low |
| SL3 | Low |
| SL4 | Low |
| SL5 | Low |
| SL95 | Low |
| SM3 | Low |
| SM4 | Low |
| SN1 | Low |
| SN10 | Low |
| SN12 | Low |
| SN13 | Low |
| SN17 | Low |
| SN2 | Low |
| SN25 | Low |
| SN26 | Low |
| SN3 | Low |
| SN38 | Low |
| SN4 | Low |
| SN5 | Low |
| SN6 | Low |
| SN99 | Low |
| SO1 | Low |
| SO14 | Low |
| SO15 | Low |
| SO16 | Low |
| SO17 | Low |
| SO18 | Low |
| SO19 | Low |
| SO2 | Low |
| SO9 | Low |
| SP3 | Low |
| SP4 | Low |
| SP5 | Low |
| SP8 | Low |
| SR8 | Low |
| SR88 | Low |
| SS0 | Low |
| SS1 | Low |
| SS17 | Low |
| SS2 | Low |
| SS22 | Low |
| SS3 | Low |
| SS9 | Low |
| SS99 | Low |
| ST1 | Low |
| ST2 | Low |
| ST3 | Low |
| ST6 | Low |
| SW10 | Low |
| SW11 | Low |
| SW12 | Low |
| SW13 | Low |
| SW14 | Low |
| SW15 | Low |
| SW16 | Low |
| SW17 | Low |
| SW18 | Low |
| SW19 | Low |
| SW1A | Low |
| SW1E | Low |
| SW1H | Low |
| SW1P | Low |
| SW1V | Low |
| SW1W | Low |
| SW1X | Low |
| SW1Y | Low |
| SW2 | Low |
| SW20 | Low |
| SW3 | Low |
| SW4 | Low |
| SW5 | Low |
| SW6 | Low |
| SW7 | Low |
