Radon Risk in Surrey
59 postcode districts · 2 classified High or above · Average risk class: 1.3 / 5
All Districts in Surrey
| District | Risk Level |
|---|---|
| CR3 | High |
| CR6 | High |
| GU1 | Moderate |
| GU9 | Moderate |
| KT17 | Moderate |
| KT18 | Moderate |
| KT20 | Moderate |
| KT21 | Moderate |
| KT22 | Moderate |
| KT23 | Moderate |
| KT24 | Moderate |
| RH1 | Moderate |
| RH4 | Moderate |
| RH8 | Moderate |
| RH9 | Moderate |
| SM7 | Moderate |
| GU10 | Low |
| GU12 | Low |
| GU15 | Low |
| GU16 | Low |
| GU18 | Low |
| GU19 | Low |
| GU2 | Low |
| GU20 | Low |
| GU21 | Low |
| GU22 | Low |
| GU23 | Low |
| GU24 | Low |
| GU25 | Low |
| GU26 | Low |
| GU27 | Low |
| GU3 | Low |
| GU4 | Low |
| GU5 | Low |
| GU6 | Low |
| GU7 | Low |
| GU8 | Low |
| GU95 | Low |
| KT10 | Low |
| KT11 | Low |
| KT12 | Low |
| KT13 | Low |
| KT14 | Low |
| KT15 | Low |
| KT16 | Low |
| KT19 | Low |
| KT7 | Low |
| KT8 | Low |
| RH2 | Low |
| RH3 | Low |
| RH5 | Low |
| RH6 | Low |
| RH7 | Low |
| TW15 | Low |
| TW16 | Low |
| TW17 | Low |
| TW18 | Low |
| TW19 | Low |
| TW20 | Low |
Get a Radon Test for Surrey
The only way to know your home's radon level is to test. Radon levels in Surrey are classified as Low — a test takes 3 months and costs around £29.
UKRadon Postal Test Kit
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
We may earn a small commission from these links at no extra cost to you.