Radon Risk in Kent
68 postcode districts · 9 classified High or above · Average risk class: 1.9 / 5
All Districts in Kent
| District | Risk Level |
|---|---|
| CT15 | Highest |
| CT16 | Highest |
| CT17 | Highest |
| CT18 | Highest |
| CT4 | Highest |
| CT14 | High |
| ME10 | High |
| ME13 | High |
| ME9 | High |
| BR8 | Moderate |
| CT1 | Moderate |
| CT19 | Moderate |
| CT20 | Moderate |
| CT21 | Moderate |
| CT50 | Moderate |
| DA1 | Moderate |
| DA10 | Moderate |
| DA11 | Moderate |
| DA12 | Moderate |
| DA13 | Moderate |
| DA2 | Moderate |
| DA3 | Moderate |
| DA4 | Moderate |
| DA9 | Moderate |
| ME14 | Moderate |
| ME15 | Moderate |
| ME16 | Moderate |
| ME17 | Moderate |
| ME18 | Moderate |
| ME19 | Moderate |
| ME20 | Moderate |
| ME99 | Moderate |
| TN13 | Moderate |
| TN14 | Moderate |
| TN15 | Moderate |
| TN23 | Moderate |
| TN24 | Moderate |
| TN25 | Moderate |
| CT10 | Low |
| CT11 | Low |
| CT12 | Low |
| CT13 | Low |
| CT2 | Low |
| CT3 | Low |
| CT5 | Low |
| CT6 | Low |
| CT7 | Low |
| CT8 | Low |
| CT9 | Low |
| ME11 | Low |
| ME12 | Low |
| ME6 | Low |
| TN1 | Low |
| TN10 | Low |
| TN11 | Low |
| TN12 | Low |
| TN17 | Low |
| TN18 | Low |
| TN2 | Low |
| TN26 | Low |
| TN27 | Low |
| TN28 | Low |
| TN29 | Low |
| TN3 | Low |
| TN30 | Low |
| TN4 | Low |
| TN8 | Low |
| TN9 | Low |
Get a Radon Test for Kent
The only way to know your home's radon level is to test. Radon levels in Kent are classified as Moderate — a test takes 3 months and costs around £29.
UKRadon Postal Test Kit
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
We may earn a small commission from these links at no extra cost to you.