Radon Risk in Hampshire
61 postcode districts · 20 classified High or above · Average risk class: 1.9 / 5
All Districts in Hampshire
| District | Risk Level |
|---|---|
| GU34 | Highest |
| PO10 | Very High |
| PO9 | Very High |
| RG22 | Very High |
| RG23 | Very High |
| SO24 | Very High |
| BH25 | High |
| PO11 | High |
| PO14 | High |
| PO17 | High |
| RG15 | High |
| RG21 | High |
| RG24 | High |
| RG29 | High |
| SO42 | High |
| SO5 | High |
| SO50 | High |
| SO53 | High |
| SO97 | High |
| SP6 | High |
| GU30 | Moderate |
| GU35 | Moderate |
| PO16 | Moderate |
| PO8 | Moderate |
| RG25 | Moderate |
| RG28 | Moderate |
| SO41 | Moderate |
| BH24 | Low |
| GU11 | Low |
| GU13 | Low |
| GU14 | Low |
| GU17 | Low |
| GU31 | Low |
| GU32 | Low |
| GU33 | Low |
| GU46 | Low |
| GU51 | Low |
| GU52 | Low |
| PO12 | Low |
| PO13 | Low |
| PO15 | Low |
| PO7 | Low |
| RG26 | Low |
| RG27 | Low |
| SO20 | Low |
| SO21 | Low |
| SO22 | Low |
| SO23 | Low |
| SO25 | Low |
| SO3 | Low |
| SO30 | Low |
| SO31 | Low |
| SO32 | Low |
| SO4 | Low |
| SO40 | Low |
| SO43 | Low |
| SO45 | Low |
| SO51 | Low |
| SO52 | Low |
| SP10 | Low |
| SP11 | Low |
Get a Radon Test for Hampshire
The only way to know your home's radon level is to test. Radon levels in Hampshire are classified as Moderate — a test takes 3 months and costs around £29.
UKRadon Postal Test Kit
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
We may earn a small commission from these links at no extra cost to you.