Radon Risk in Hampshire
Last reviewed: March 2026 · Data: BGS Indicative Atlas v3.
61 postcode districts · 20 classified High or above · Average risk class: 1.9 / 5
Radon is a naturally occurring radioactive gas and the second largest cause of lung cancer in the UK. Risk varies significantly by location — the areas below show how Hampshire compares. 20 districts in Hampshire are classified High risk or above — testing is strongly recommended in these areas.
All Districts in Hampshire
| District | Risk Level | % Homes |
|---|---|---|
| GU34 | Highest | 10–30% |
| PO10 | Very High | 5–10% |
| PO9 | Very High | 5–10% |
| RG22 | Very High | 5–10% |
| RG23 | Very High | 5–10% |
| SO24 | Very High | 5–10% |
| BH25 | High | 3–5% |
| PO11 | High | 3–5% |
| PO14 | High | 3–5% |
| PO17 | High | 3–5% |
| RG15 | High | 3–5% |
| RG21 | High | 3–5% |
| RG24 | High | 3–5% |
| RG29 | High | 3–5% |
| SO42 | High | 3–5% |
| SO5 | High | 3–5% |
| SO50 | High | 3–5% |
| SO53 | High | 3–5% |
| SO97 | High | 3–5% |
| SP6 | High | 3–5% |
| GU30 | Moderate | 1–3% |
| GU35 | Moderate | 1–3% |
| PO16 | Moderate | 1–3% |
| PO8 | Moderate | 1–3% |
| RG25 | Moderate | 1–3% |
| RG28 | Moderate | 1–3% |
| SO41 | Moderate | 1–3% |
| BH24 | Low | <1% |
| GU11 | Low | <1% |
| GU13 | Low | <1% |
| GU14 | Low | <1% |
| GU17 | Low | <1% |
| GU31 | Low | <1% |
| GU32 | Low | <1% |
| GU33 | Low | <1% |
| GU46 | Low | <1% |
| GU51 | Low | <1% |
| GU52 | Low | <1% |
| PO12 | Low | <1% |
| PO13 | Low | <1% |
| PO15 | Low | <1% |
| PO7 | Low | <1% |
| RG26 | Low | <1% |
| RG27 | Low | <1% |
| SO20 | Low | <1% |
| SO21 | Low | <1% |
| SO22 | Low | <1% |
| SO23 | Low | <1% |
| SO25 | Low | <1% |
| SO3 | Low | <1% |
| SO30 | Low | <1% |
| SO31 | Low | <1% |
| SO32 | Low | <1% |
| SO4 | Low | <1% |
| SO40 | Low | <1% |
| SO43 | Low | <1% |
| SO45 | Low | <1% |
| SO51 | Low | <1% |
| SO52 | Low | <1% |
| SP10 | Low | <1% |
| SP11 | Low | <1% |
Get a Radon Test for Hampshire
The only way to know your home's radon level is to test. Radon levels in Hampshire are classified as Moderate — a test takes 3 months and costs around £29.
From ~£29 · 3-month detector Airthings Corentium Home (Amazon UK)
~£99 · Digital · Ongoing monitoring
We may earn a small commission from these links at no extra cost to you.